2025 Embassy Cup
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Group A
| # | Team | PLD | WON | LOST | TIE | N/R | Points | WIN % | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100.00% | 1.6500 | 180 /20.0 | 147 /20.0 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50.00% | 2.1000 | 177 /20.0 | 135 /20.0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50.00% | 0.0959 | 221 /18.3 | 237 /20.0 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -3.9676 | 192 /20.0 | 251 /18.3 |
Group B
| # | Team | PLD | WON | LOST | TIE | N/R | Points | WIN % | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100.00% | 1.0500 | 162 /18.0 | 159 /20.0 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50.00% | 0.3473 | 160 /18.4 | 159 /19.2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50.00% | 0.2191 | 168 /19.2 | 168 /19.5 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -1.6485 | 150 /20.0 | 154 /16.5 |
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...